Sebagai perusahaan peminjaman, BFI Finance yang telah berdiri lama ini pun menjadi tempat pengajuan pinjaman yang aman dan terpercaya. Berdasarkan kalkulator simulasi perhitungan, berikut ini akan ditampilkan tabel angsuran BFI Finance.
Daftar Isi
Sekilas tentang BFI Finance
Berdiri pada tahun 1982, PT. BFI Finance Indonesia Tbk merupakan perusahaan patungan antara perusahaan Amerika Serikat, Manufacturer Hanover Leasing Corporation, dan pemegang saham lokal. BFI menjadi perusahaan pembiayaan yang telah berdiri paling lama di Indonesia.
Selain itu, saham perusahaan itu telah dicatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya—yang sekarang dikenal dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Sejak Mei 1990, BFI mulai go public dan memakai kode saham ‘BFIN’.
Krisis keuangan di tahun 1998 tak luput melanda perusahaan ini. Restrukturisasi utang pernah dialami, sehingga pada tahun 2001, perusahaan ini berganti nama dengan resmi menjadi PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
Kini, saham BFI sebesar 42,8%-nya dimiliki oleh konsorsium Trinugraha Capital SA—terdiri dari TPG dan Northstar Group. Sisa saham dipegang oleh institusi lokal juga internasional, ada pula yang dipegang oleh pemegang saham publik.
Kegiatan Usaha BFI Finance
Sebelum menuju daftar harga dalam tabel angsuran BFI, BFI Finance Indonesia memiliki tiga jenis pembiayaan sebagai kegiatan usahanya, antara lain adalah sebagai berikut.
1. Pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Multiguna
Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan untuk menjadi produktif, seperti modal kerja, investasi, serta pengembangan usaha. Pembiayaan dapat juga dipakai untuk kebutuhan konsumtif, misalnya biaya renovasi rumah, pernikahan, dan sebagainya.
2. Pembiayaan Sales dan Lease Back
Pembiayaan ini dimaksudkan untuk mendanai pembelian mesin dan alat berat, baru atau bekas, dengan tujuan mendukung produktivitas dalam usaha. Alat berat dapat berupa alat berat industri, seperti mesin excavator, crane, forklift, bulldozer, mesin cetak, sampai alat-alat kesehatan.
3. Pembiayaan Tanpa Agunan
Pembiayaan ini dapat meliputi kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, dan biaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Angsuran biaya peminjaman ini dapat dilihat pada tabel angsuran BFI.
Di samping tiga kegiatan itu, BFI Finance juga telah memiliki Unit Syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pendanaan atau biaya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Keuntungan Mengajukan Pinjaman di BFI Finance
Terpercaya mulai tahun 1982, BFI Finance tentu menawarkan beberapa keuntungan pada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Simak keuntungan-keuntungan itu pada ulasan berikut ini!
1. Mudah dan Cepat
Yang dimaksud mudah dan cepat ialah proses pengajuannya. Tidak perlu memakan banyak waktu, dan persyaratan yang diperlukan hanya beberapa dokumen, seperti identitas diri, slip gaji, dan dokumen aset yang akan dijadikan jaminan.
Setelah pemohon telah memenuhi syarat, pengajuan pinjaman dapat di-approve dalam kurun kurang dari sehari. Syarat-syarat dalam menggunakan produk-produk BFI lain pun dapat dicek pada laman resmi BFI Finance sendiri.
2. Bunga Ringan
BFI Finance telah menetapkan besaran bunga yang terjangkau untuk nasabahnya. Jadi, tidak perlu takut soal bunga, sebab suku bunga BFI dapat dikatakan kompetitif, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel angsuran BFI di bawah.
Perusahaan ini juga sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana suku bunga ditetapkan berdasarkan kebijakan BI.
3. Tenor Fleksibel
BFI menawarkan jasa pinjaman dengan tenor fleksibel, dapat disesuaikan berdasarkan kemampuan serta produk yang sudah dipilih. Secara garis besar, tawaran waktu pelunasan adalah 12 sampai 48 bulan, tergantung masing-masing produk yang ada.
Pada laman BFI Finance pun telah tersedia kalkulator khusus untuk menghitung total angsuran yang harus disetor. Simulasi perhitungan ini dapat disesuaikan dengan tenor yang dipilih juga besaran bunga yang telah ditetapkan, dapat juga dilihat pada tabel angsuran BFI.
4. Aman dan Terpercaya
Peminjaman di BFI Finance tentunya sangat aman dan terpercaya. Dengan memegang izin dari OJK, artinya proses diawasi secara legal sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan aman dan resmi.
Daftar Tabel Angsuran BFI Finance
BFI menawarkan tiga layanan peminjaman dengan BPKB motor, BPKB mobil, dan sertifikat rumah dengan besaran dan tenor masing-masing untuk setiap bunga yang berbeda.
Tabel angsuran BFI Finance untuk BPKB motor
Jumlah Pinjaman | 6 bulan | 12 bulan | 17 bulan | 18 bulan |
1.000.000 | 237.600 | 118.200 | 92.200 | 84.400 |
1.450.000 | 344.520 | 171.390 | 133.690 | 122.380 |
1.500.000 | 356.400 | 177.300 | 138.300 | 126.600 |
2.000.000 | 475.200 | 236.400 | 184.400 | 168.800 |
2.450.000 | 582.120 | 289.590 | 225.890 | 206.780 |
2.500.000 | 594.000 | 295.500 | 230.500 | 211.000 |
3.000.000 | 712.800 | 354.600 | 276.600 | 253.200 |
3.450.000 | 819.720 | 407.790 | 318.090 | 291.180 |
3.500.000 | 831.600 | 413.700 | 322.700 | 295.400 |
4.000.000 | 950.400 | 472.800 | 368.800 | 337.600 |
4.450.000 | 1.057.320 | 525.990 | 410.290 | 375.580 |
4.500.000 | 1.069.200 | 531.900 | 414.900 | 379.800 |
5.000.000 | 1.188.000 | 591.000 | 461.000 | 422.000 |
5.450.000 | 1.294.920 | 644.190 | 502.490 | 459.980 |
5.500.000 | 1.306.800 | 650.100 | 507.100 | 464.200 |
6.000.000 | 1.425.600 | 709.200 | 553.200 | 506.400 |
6.450.000 | 1.532.520 | 762.390 | 594.690 | 544.380 |
6.500.000 | 1.544.400 | 768.300 | 599.300 | 548.600 |
7.000.000 | 1.663.200 | 827.400 | 645.400 | 590.800 |
7.450.000 | 1.770.120 | 880.590 | 686.890 | 628.780 |
7.500.000 | 1.782.000 | 886.500 | 691.500 | 633.000 |
8.000.000 | 1.900.800 | 945.600 | 737.600 | 675.200 |
8.450.000 | 2.007.720 | 998.790 | 779.090 | 713.180 |
Tabel angsuran BFI Finance untuk BPKB mobil
Jumlah Pinjaman | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan |
10.000.000 | 1.333.871 | 1.755.484 | 2.177.097 | 40.667.742 |
15.000.000 | 2.000.806 | 2.633.226 | 3.265.645 | 41.917.742 |
20.000.000 | 2.667.742 | 3.510.968 | 4.354.194 | 43.167.742 |
25.000.000 | 3.334.677 | 4.388.710 | 5.442.742 | 44.417.742 |
30.000.000 | 4.001.613 | 5.266.452 | 6.531.290 | 45.667.742 |
35.000.000 | 4.668.548 | 6.144.194 | 7.619.839 | 46.917.742 |
40.000.000 | 5.335.484 | 7.021.936 | 8.708.387 | 48.167.742 |
45.000.000 | 6.002.419 | 7.899.677 | 9.796.936 | 49.417.742 |
50.000.000 | 6.669.355 | 8.777.419 | 10.885.484 | 50.667.742 |
55.000.000 | 7.336.290 | 9.655.161 | 11.974.032 | 51.917.742 |
60.000.000 | 8.003.226 | 10.532.903 | 13.062.581 | 53.167.742 |
65.000.000 | 8.670.161 | 11.410.645 | 14.151.129 | 54.417.742 |
Tabel angsuran BFI Finance untuk sertifikat rumah
Jumlah Pinjaman | 2 tahun | 3 tahun | 4 tahun | 5 tahun |
70.000.000 | 3.528.700 | 2.566.025 | 2.130.275 | 1.893.850 |
75.000.000 | 3.780.750 | 2.749.313 | 2.282.438 | 2.029.125 |
80.000.000 | 4.032.800 | 2.932.600 | 2.434.600 | 2.164.400 |
85.000.000 | 4.284.850 | 3.115.888 | 2.586.763 | 2.299.675 |
90.000.000 | 4.536.900 | 3.299.175 | 2.738.925 | 2.434.950 |
95.000.000 | 4.788.950 | 3.482.463 | 2.891.088 | 2.570.225 |
100.000.000 | 5.041.000 | 3.665.750 | 3.043.250 | 2.705.500 |
105.000.000 | 5.293.050 | 3.849.038 | 3.195.413 | 2.840.775 |
110.000.000 | 5.545.100 | 4.032.325 | 3.347.575 | 2.976.050 |
115.000.000 | 5.797.150 | 4.215.613 | 3.499.738 | 3.111.325 |
120.000.000 | 6.049.200 | 4.398.900 | 3.651.900 | 3.246.600 |
125.000.000 | 6.301.250 | 4.582.188 | 3.804.063 | 3.381.875 |
130.000.000 | 6.553.300 | 4.765.475 | 3.956.225 | 3.517.150 |
135.000.000 | 6.805.350 | 4.948.763 | 4.108.388 | 3.652.425 |
140.000.000 | 7.057.400 | 5.132.050 | 4.260.550 | 3.787.700 |
145.000.000 | 7.309.450 | 5.315.338 | 4.412.713 | 3.922.975 |
150.000.000 | 7.561.500 | 5.498.625 | 4.564.875 | 4.058.250 |
155.000.000 | 7.813.550 | 5.681.913 | 4.717.038 | 4.193.525 |
160.000.000 | 8.065.600 | 5.865.200 | 4.869.200 | 4.328.800 |
165.000.000 | 8.317.650 | 6.048.488 | 5.021.363 | 4.464.075 |
170.000.000 | 8.569.700 | 6.231.775 | 5.173.525 | 4.599.350 |
175.000.000 | 8.821.750 | 6.415.063 | 5.325.688 | 4.734.625 |
180.000.000 | 9.073.800 | 6.598.350 | 5.477.850 | 4.869.900 |
185.000.000 | 9.325.850 | 6.781.638 | 5.630.013 | 5.005.175 |
190.000.000 | 9.577.900 | 6.964.925 | 5.782.175 | 5.140.450 |
195.000.000 | 9.829.950 | 7.148.213 | 5.934.338 | 5.275.725 |
200.000.000 | 10.082.000 | 7.331.500 | 6.086.500 | 5.411.000 |
Butuh Pinjaman Uang Cepat dan Aman?
Gadai BPKB mobil dan motor di Gadai Kendaraan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan biaya pinjaman berdasarkan tabel angsuran BFI. Dengan berbagai kemudahan menggadaikan BPKB di gadaikendaraan.com, dana akan cair dengan cepat!
- Proses CEPAT. Dana segar akan diperoleh dalam waktu singkat. Tim akan menghubungi dengan segera, proses pengajuan gadai BPKB pun berlangsung sangat cepat.
- Syarat MUDAH. Dengan proses yang fleksibel, tim menerima plat-plat daerah, baik itu oleh pemohon perorangan atau perusahaan. Tidak repot dan sangat mudah.
- Simulasi GRATIS. Tidak perlu ragu, sebab pemohon boleh meminta simulasi hitungan terlebih dahulu sebelum gadai BPKB dan tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis.
- Jaringan TERLUAS. Surveyor resmi gadai BPKB akan menjemput langsung data milik pemohon, di mana pun pemohon tinggal atau berada. Tidak ada perantara, pun biayanya gratis. Tanpa tipping, tetapi hanya memakan satu hari dalam prosesnya.
Bersama BFI Finance, angsuran tiap bulan untuk biaya pinjaman dijamin rendah dan tidak menyesakkan dompet. Pilihlah produk yang sesuai agar proses peminjaman tidak terasa menyulitkan.