Tabel angsuran pinjaman Bank BTN tampaknya banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin melakukan pinjaman. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk usaha yang mendesak, untuk bangun rumah dan popularitas BTN yang sudah tidak diragukan lagi.
BTN merupakan bank resmi yang menawarkan berbagai produk kredit dan bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Jika penasaran perihal tabel lengkap pinjaman Bank BTN dan angsurannya, maka menyimak pembahasan di bawah ini adalah pilihan yang paling tepat.
Daftar Isi
Tabel Angsuran Pinjaman Bank BTN Sesuai Tenor
BTN merupakan sebuah bank yang memiliki banyak nilai unggul dibanding yang lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar nasabahnya tidak hanya melakukan transaksi untuk menabung tapi juga melakukan pinjaman serta deposito.
Setiap nasabah berhak untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan kemampuan mereka. Berikut ini tabel angsuran pinjaman Bank BTN lengkap sesuai dengan tenornya:
1. Tenor 12 Bulan
Maksud dari tenor 12 bulan adalah, seorang nasabah ketika melakukan pinjaman harus mengangsur dalam jumlah tertentu selama 12 bulan atau satu tahun. Terhitung dari bulan dimana ia mendapatkan kredit.
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp. 300.000.000 | Rp. 26.525.000 |
Rp. 250.000.000 | Rp. 22.287.500 |
Rp. 200.000.000 | Rp. 17.750.000 |
Rp. 190.000.000 | Rp. 16.882.500 |
Rp. 180.000.000 | Rp. 15.975.000 |
Rp. 170.000.000 | Rp. 15.087.000 |
Rp. 160.000.000 | Rp. 14.200.000 |
Rp. 150.000.000 | Rp. 13.312.000 |
Rp. 140.000.000 | Rp. 12.425.000 |
Rp. 130.000.000 | Rp. 11.537.000 |
Rp. 120.000.000 | Rp. 10.650.000 |
Rp. 110.000.000 | Rp. 9.782.000 |
Rp. 100.000.000 | Rp. 8.875.000 |
Rp. 90.000.000 | Rp. 7.987.000 |
Rp. 80.000.000 | Rp. 7.100.000 |
Rp. 70.000.000 | Rp. 6.212.000 |
Rp. 60.000.000 | Rp. 5.325.000 |
Rp. 50.000.000 | Rp. 4.437.000 |
Rp. 40.000.000 | Rp. 3.550.000 |
Rp. 30.000.000 | Rp. 2.682.500 |
Rp. 20.000.000 | Rp. 1.775.000 |
Rp. 10.000.000 | Rp. 887.500 |
2. Tenor 24 Bulan
Jika sebelumnya memiliki jangka tenor 12 bulan, maka selanjutnya adalah tabel angsuran pinjaman Bank BTN untuk tenor 24 bulan:
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp. 300.000.000 | Rp. 14.125.000 |
Rp. 250.000.000 | Rp. 11.770.883 |
Rp. 200.000.000 | Rp. 9.416.667 |
Rp. 190.000.000 | Rp. 8.945.833 |
Rp. 180.000.000 | Rp. 8.475.000 |
Rp. 170.000.000 | Rp. 8.004.167 |
Rp. 160.000.000 | Rp. 7.553.333 |
Rp. 150.000.000 | Rp. 7.062.500 |
Rp. 140.000.000 | Rp. 6.591.667 |
Rp. 130.000.000 | Rp. 6.120.833 |
Rp. 120.000.000 | Rp. 5.650.000 |
Rp. 110.000.000 | Rp. 5,179.167 |
Rp. 100.000.000 | Rp. 4.708.833 |
Rp. 90.000.000 | Rp. 4.237.500 |
Rp. 80.000.000 | Rp. 3.766.667 |
Rp. 70.000.000 | Rp. 3.295.833 |
Rp. 60.000.000 | Rp. 2.825.000 |
Rp. 50.000.000 | Rp. 2.354.167 |
Rp. 40.000.000 | Rp. 1.583.333 |
Rp. 30.000.000 | Rp. 1.412.500 |
Rp. 20.000.000 | Rp. 941.667 |
Rp. 10.000.000 | Rp. 470.833 |
3. Tenor 36 Bulan
Beberapa orang, meminjam ke bank digunakan untuk renovasi rumah atau membuka usaha dengan mengambil tenor 36 bulan atau 3 tahun. Berikut tabel jumlah pinjaman dan angsurannya secara lengkap:
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp. 300.000.000 | Rp. 9.958.333 |
Rp. 250.000.000 | Rp. 8.298.611 |
Rp. 200.000.000 | Rp. 6.638.889 |
Rp. 190.000.000 | Rp. 5.306.944 |
Rp. 180.000.000 | Rp. 5.975.000 |
Rp. 170.000.000 | Rp. 5.643.056 |
Rp. 160.000.000 | Rp. 5.311.111 |
Rp. 150.000.000 | Rp. 4.979.167 |
Rp. 140.000.000 | Rp. 4.547.222 |
Rp. 130.000.000 | Rp. 4.315.278 |
Rp. 120.000.000 | Rp. 3.983.333 |
Rp. 110.000.000 | Rp. 3.651.389 |
Rp. 100.000.000 | Rp. 3.319.444 |
Rp. 90.000.000 | Rp. 2.687.500 |
Rp. 80.000.000 | Rp. 2.655.556 |
Rp. 70.000.000 | Rp. 2.323.611 |
Rp. 60.000.000 | Rp. 1.991.667 |
Rp. 50.000.000 | Rp. 1.659.722 |
Rp. 40.000.000 | Rp. 1.327.778 |
Rp. 30.000.000 | Rp. 995.833 |
Rp. 20.000.000 | Rp. 663.889 |
Rp. 10.000.000 | Rp. 352.000 |
4. Tenor 48 Bulan
Pinjaman dengan tenor 48 bulan cukup banyak diambil masyarakat karena angsuran per bulan yang ringan, sehingga bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Berikut tabel pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayar dalam jangka waktu 48 bulan:
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp. 300.000.000 | Rp. 7.875.000 |
Rp. 250.000.000 | Rp. 6.652.000 |
Rp. 200.000.000 | Rp. 5.250.000 |
Rp. 190.000.000 | Rp. 4.987.000 |
Rp. 180.000.000 | Rp. 4.725.000 |
Rp. 170.000.000 | Rp. 4.462.000 |
Rp. 160.000.000 | Rp. 4.200.000 |
Rp. 150.000.000 | Rp. 3.937.000 |
Rp. 140.000.000 | Rp. 3.675.000 |
Rp. 130.000.000 | Rp. 3.412.000 |
Rp. 120.000.000 | Rp. 3.150.000 |
Rp. 110.000.000 | Rp. 2.887.500 |
Rp. 100.000.000 | Rp. 2.625.000 |
Rp. 90.000.000 | Rp. 2.362.500 |
Rp. 80.000.000 | Rp. 2.100.000 |
Rp. 70.000.000 | Rp. 1.837.500 |
Rp. 60.000.000 | Rp. 1.575.000 |
Rp. 50.000.000 | Rp. 1.312.500 |
Rp. 40.000.000 | Rp. 1.050.000 |
Rp. 30.000.000 | Rp. 787.500 |
Rp. 20.000.000 | Rp. 525.000 |
Rp. 10.000.000 | Rp. 262.500 |
Jadi itu dia beberapa tabel angsuran pinjaman Bank BTN tahun 2022 yang sesuai dengan tenor. Mulai dari 12 hingga 48 bulan, silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan jika ingin mengajukan pinjaman.
Tabel Angsuran Pinjaman KPR Bank BTN
Melakukan pinjaman ke bank pasti ada sesuatu yang dijadikan agunan. Bank BTN juga demikian, ada nasabah yang memberikan jaminan sertifikat rumah, sertifikat tanah dan masih banyak lagi yang lainnya.
Namun kabar baiknya, sekarang BTN menyediakan kredit pemilikan rumah yang diidamkan semua orang. Berikut tabel angsurannya:
No | Kredit | Bunga | Jangka Waktu Kredit (Tahun) | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Rp. 50.000.000 | 11,50% | 1.141.592 | 999.129 | 898.563 | 824.163 | 767.192 | 722.404 |
2. | Rp. 60.000.000 | 11,50% | 1.369.910 | 1.198.955 | 1.078.725 | 988.995 | 920.630 | 866.885 |
3. | Rp. 70.000.000 | 11,50% | 1.598.228 | 1.398.781 | 1.257.988 | 1.153.828 | 1.074.068 | 1.011.366 |
4. | Rp. 75.000.000 | 11,50% | 1.712.238 | 1.498.694 | 1.347.844 | 1.236.244 | 1.150.788 | 1.083.606 |
5. | Rp. 80.000.000 | 11,00% | 1.803.800 | 1.575.847 | 1.414.767 | 1.295.473 | 1.204.013 | 1.132.007 |
6. | Rp. 90.000.000 | 11,00% | 2.029.275 | 1.772.000 | 1.591.613 | 1.457.408 | 1.354.515 | 1.273.508 |
7. | Rp. 100.000.000 | 11,00% | 2.254.750 | 1.969.808 | 1.768.458 | 1.619.342 | 1.505.017 | 1.415.008 |
8. | Rp. 110.000.000 | 11,00% | 2.480.225 | 2.166.789 | 1.945.304 | 1.781.276 | 1.655.518 | 1.556.509 |
9. | Rp. 120.000.000 | 11,00% | 2.705.700 | 2.363.770 | 2.122.150 | 1.943.210 | 1.806.020 | 1.698.010 |
10. | Rp. 130.000.000 | 11,00% | 2.931.175 | 2.560.751 | 2.298.996 | 2.105144 | 1.956.522 | 1.839.511 |
11 | Rp. 140.000.000 | 11,00% | 3.156.650 | 2.757.732 | 2.475.842 | 2.267.078 | 2.107.023 | 1.981.012 |
12 | Rp. 150.000.000 | 11,00% | 3.382.125 | 2.954.713 | 2.652.688 | 2.429.013 | 2.257.525 | 2.122.513 |
Perlu diketahui bahwa di Bank BTN, nasabah bisa mengajukan KPR hingga lebih dari 1 milyar rupiah. Namun pastinya banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, tidak serta merta bank akan memberikan KPR kepada nasabah.
Persyaratan KPR ini juga terbilang cukup banyak. Nasabah harus melengkapi dokumen berikut:
- Fotokopi KTP pasangan dan pemohon jika sudah berkeluarga.
- Fotokopi KK untuk mengetahui berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama.
- Fotokopi surat nikah, pisah atau cerai bagi yang sudah berkeluarga.
- Fotokopi rekening tabungan Bank BTN untuk melakukan validasi apakah benar, pendaftar KPR termasuk nasabah Bank BTN.
- Surat pemesanan rumah sebagai bukti.
- Fotokopi sertifikat tanah atau rumah untuk rumah lama dan yang akan direnovasi.
- Fotokopi IMB untuk rumah lama atau yang akan direnovasi dan
- Fotokopi PBB.
Ada satu hal pengumuman penting yang tidak boleh diabaikan. Jika membutuhkan pinjaman uang yang memproses dengan cepat dan pastinya aman selain Bank BTN, maka bisa di Gadai Kendaraan. Nasabah bisa melakukan gadai tanpa atau dengan menggunakan jaminan.
Tabel angsuran pinjaman Bank BTN di atas bisa berubah seiring perkembangan zaman. Namun yang jelas masyarakat membutuhkan pinjaman yang aman, terpercaya dan bisa mendapatkan kredit walaupun tanpa jaminan.
Solusinya ya hanya di gadaikendaraan.com. Langsung saja kontak admin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.