OTO Finance (PT Summit Sinar Mas Finance) merupakan perusahaan multifinance yang melayani pembiayaan untuk kredit motor dan mobil. Bagi yang menginginkan pembiayaan dari OTO Finance bisa melihat tabel pinjaman OTO Finance terlebih dulu agar tahu besaran cicilan per bulannya.
Saat ini OTO Finance sudah memiliki ratusan cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Suku bunga yang ditawarkan perusahaan multifinance ini cukup kompetitif. OTO Finance tidak hanya melayani pembiayaan untuk kendaraan baru, tetapi juga untuk kendaraan bekas.
Daftar Isi
Jenis Pinjaman
Ada 2 jenis pinjaman di OTO Finance, dengan jaminan BPKB motor dan mobil.
1. Pinjaman dengan jaminan BPKB motor
Dana pinjaman yang bisa diperoleh nasabah sebesar Rp13 juta dan maksimal tenor selama 30 bulan.
2. Pinjaman dengan Jaminan BPKB mobil
Untuk mendapatkan pinjaman dari OTO Finance dengan jaminan BPKB mobil, nasabah bisa mendapatkan pinjaman dana tunai hingga Rp500 juta serta maksimal tenor selama 4 tahun (48 bulan). Rincian angsurannya bisa dilihat di tabel pinjaman OTO Finance.
Bunga dan Biaya Pinjaman
OTO Finance menetapkan suku bunga pinjaman untuk motor sebesar 11,82 % dan untuk mobil sebesar 9,33%. Pinjaman motor tidak dikenakan biaya administrasi, tetapi dikenakan biaya provisi sebesar 1 – 2%.
Sedangkan untuk pinjaman mobil dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000 dan biaya provisinya 1 – 2 %.
Syarat Pengajuan Pinjaman
1. Syarat Wajib
Bagi yang ingin mengajukan pinjaman di OTO Finance wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- WNI dengan minimal usia 21 tahun
- Memiliki KTP elektronik
- Memiliki pekerjaan dan gaji tetap (minimal gaji sesuai dengan ketentuan OTO Finance)
- Kendaraan yang akan dijadikan sebagai jaminan berusia di bawah 10 tahun
- Bersedia untuk menyerahkan BPKB mobil atau motor sebagai jaminan pinjaman.
2. Dokumen yang Perlu Disiapkan
Setelah memenuhi berbagai syarat yang telah disebutkan di atas, nasabah wajib menyiapkan beberapa dokumen sebagai berikut:
- Fotokopi tanda pengenal (KTP) dari pemohon pinjaman. Jika telah menikah, wajib menyertakan KTP pasangan.
- Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah menikah atau akta perceraian bagi yang telah bercerai.
- Fotokopi kK (Kartu Keluarga)
- Fotokopi NPWP
- Bukti pembayaran listrik atau PBB
- Slip gaji resmi atau SKU (Surat Keterangan usaha)
- Surat Jaminan bahwa BPKB asli dan fotokopi STNK.
Cara Pengajuan Pinjaman
Setelah memenuhi berbagai persyaratan dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, nasabah bisa langsung datang ke cabang OTO Finance terdekat untuk mengajukan pinjaman. Setelah berada di salah satu cabang OTO Finance, nasabah diharuskan menemui customer service.
Selanjutnya akan mendapatkan arahan dari customer service terkait alur dan proses pengajuan pinjaman.
Tabel Pinjaman OTO Finance Terbaru
Pencairan
(dalam Rp) |
Tenor (Bulan) | ||||
6 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
3.000.000 | 693.400 | 431.200 | 309.500 | 258.200 | 228.400 |
3.500.000 | 803.900 | 497.500 | 355.400 | 295.100 | 260.200 |
4.000.000 | 914.400 | 563.800 | 401.300 | 332.100 | 291.900 |
4.500.000 | 1.024.900 | 630.100 | 447.200 | 369.100 | 323.700 |
5.000.000 | 1.135.400 | 696.400 | 493.100 | 406.100 | 355.500 |
5.500.000 | 1.246.000 | 762.700 | 539.000 | 443.100 | 387.300 |
6.000.000 | 1.356.500 | 829.000 | 584.900 | 480.100 | 419.000 |
6.500.000 | 1.467.000 | 895.300 | 630.800 | 517.100 | 450.800 |
7.000.000 | 1.577.500 | 961.600 | 676.700 | 554.100 | 482.600 |
7.500.000 | 1.688.000 | 1.027.900 | 722.600 | 591.100 | 514.400 |
8.000.000 | 1.798.500 | 1.094.200 | 768.500 | 628.100 | 546.100 |
8.500.000 | 1.920.900 | 1.234.400 | 822.400 | 673.600 | 591.000 |
9.000.000 | 2.026.000 | 1.234.000 | 868.000 | 710.300 | 622.000 |
9.500.000 | 2.136.200 | 1.300.400 | 913.600 | 747.000 | 649.600 |
10.000.000 | 2.246.400 | 1.366.400 | 959.200 | 783.700 | 685.000 |
10.500.000 | 2.356.000 | 1.432.400 | 1.004.800 | 820.400 | 717.000 |
11.000.000 | 2.466.800 | 1.498.400 | 1.050.400 | 857.100 | 748.000 |
11.500.000 | 2.575.000 | 1.565.000 | 1.095.000 | 893.000 | 780.000 |
12.000.000 | 2.685.000 | 1.630.000 | 1.140.000 | 930.000 | 820.000 |
12.500.000 | 2.795.000 | 1.700.000 | 1.190.000 | 965.000 | 853.000 |
13.000.000 | 2.903.000 | 1.769.000 | 1.230.000 | 1.000.000 | 886.000 |
Pinjaman
(Dalam Rp) |
Tenor (Bulan) | |||
11 | 23 | 35 | 47 | |
30.000.000 | 3.500.000 | 1.920.000 | 1.430.000 | 1.190.000 |
40.000.000 | 4.520.000 | 2.470.000 | 1.840.000 | 1.520.000 |
50.000.000 | 5.550.000 | 3.020.000 | 2.240.000 | 1.860.000 |
60.000.000 | 6.580.000 | 3.570.000 | 2.640.000 | 2.190.000 |
70.000.000 | 7.610.000 | 4.120.000 | 3.050.000 | 2.520.000 |
80.000.000 | 8.630.000 | 4.670.000 | 3.450.000 | 2.850.000 |
90.000.000 | 9.660.000 | 5.220.000 | 3.850.000 | 3.190.000 |
100.000.000 | 10.720.000 | 5.800.000 | 4.270.000 | 3.530.000 |
110.000.000 | 11.750.000 | 6.350.000 | 4.680.000 | 3.870.000 |
120.000.000 | 12.810.000 | 6.920.000 | 5.100.000 | 4.210.000 |
130.000.000 | 13.880.000 | 7.490.000 | 5.520.000 | 4.560.000 |
140.000.000 | 14.920.000 | 8.050.000 | 5.390.000 | 4.900.000 |
150.000.000 | 15.960.000 | 8.610.000 | 6.340.000 | 5.240.000 |
Plafond
(Dalam Rp) |
Tenor (Bulan) | |||
12 | 24 | 36 | 48 | |
50.000.000 | 4.625.000 | 2.618.750 | 1.938.889 | 1.600.000 |
75.000.000 | 6.937.500 | 3.928.125 | 2.908.333 | 2.400.000 |
100.000.000 | 9.250.000 | 5.237.500 | 3.877.778 | 3.200.000 |
125.000.000 | 11.562.500 | 6.546.875 | 4.847.222 | 4.000.000 |
150.000.000 | 13.875.000 | 7.856.250 | 5.186.667 | 4.800.000 |
200.000.000 | 18.500.000 | 10.475.000 | 7.755.556 | 6.400.000 |
250.000.000 | 23.125.000 | 13.093.750 | 9.694.444 | 8.000.000 |
300.000.000 | 27.750.000 | 15.712.500 | 11.633.333 | 9.600.000 |
350.000.000 | 32.375.000 | 18.331.250 | 13.572.222 | 11.200.000 |
400.000.000 | 37.000.000 | 20.950.000 | 15.511.111 | 12.800.000 |
500.000.000 | 46.250.000 | 28.187.500 | 19.388.889 | 16.000.000 |
Tabel Angsuran Motor
DP | Angsuran | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1.600.000 | 1.163.000 | 1.204.000 | 935.000 | 774.000 | 695.000 |
1.850.000 | 1.643.000 | 1.191.000 | 925.000 | 766.000 | 688.000 |
2.050.000 | 1.623.000 | 1.178.000 | 915.000 | 758.000 | 680.000 |
2.250.000 | 1.603.000 | 1.165.000 | 905.000 | 750.000 | 673.000 |
2.450.000 | 1.583.000 | 1.160.000 | 895.000 | 742.000 | 665.000 |
2.650.000 | 1.563.000 | 1.147.000 | 885.000 | 734.000 | 658.000 |
2.850.000 | 1.543.000 | 1.134.000 | 875.000 | 725.000 | 650.000 |
3.050.000 | 1.523.000 | 1.121.000 | 865.000 | 717.000 | 643.000 |
3.250.000 | 1.503.000 | 1.108.000 | 855.000 | 709.000 | 636.000 |
3.450.000 | 1.483.000 | 1.095.000 | 845.000 | 701.000 | 628.000 |
3.650.000 | 1.463.000 | 1.081.000 | 834.000 | 693.000 | 621.000 |
3.850.000 | 1.443.000 | 1.068.000 | 824.000 | 685.000 | 613.000 |
4.050.000 | 1.422.000 | 1.055.000 | 814.000 | 677.000 | 606.000 |
4.250.000 | 1.402.000 | 1.042.000 | 804.000 | 669.000 | 599.000 |
4.450.000 | 1.382.000 | 1.029.000 | 794.000 | 661.000 | 591.000 |
4.650.000 | 1.362.000 | 1.016.000 | 784.000 | 653.000 | 584.000 |
4.850.000 | 1.342.000 | 1.003.000 | 774.000 | 644.000 | 576.000 |
5.050.000 | 1.322.000 | 990.000 | 764.000 | 636.000 | 569.000 |
5.250.000 | 1.302.000 | 977.000 | 754.000 | 628.000 | 561.000 |
5.450.000 | 1.282.000 | 964.000 | 744.000 | 620.000 | 554.000 |
5.650.000 | 1.262.000 | 951.000 | 734.000 | 612.000 | 547.000 |
DP
(%) |
DP
(Rp) |
Angsuran | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
10,0% | 2.800.000 | 2.826.000 | 1.972.000 | 1.535.000 | 1.327.000 | 1.174.000 |
11,8% | 3.200.000 | 2.788.000 | 1.946.000 | 1.515.000 | 1.311.000 | 1.163.000 |
13,3% | 3.600.000 | 2.747.000 | 1.920.000 | 1.496.000 | 1.295.000 | 1.151.000 |
14,8% | 4.000.000 | 2.707.000 | 1894.000 | 1.476.000 | 1.279.000 | 1.139.000 |
16,2% | 4.400.000 | 2.668.000 | 1.869.000 | 1.456.000 | 1.263.000 | 1.128.000 |
17,7% | 4.800.000 | 2.629.000 | 1.843.000 | 1.436.000 | 1.248.000 | 1.116.000 |
19,2% | 5.200.000 | 2.589.000 | 1.817.000 | 1.416.000 | 1.229.000 | 1.104.000 |
20,7% | 5.600.000 | 2.549.000 | 1.792.000 | 1.395.000 | 1.216.000 | 1.093.000 |
22,1% | 6.000.000 | 2.510.000 | 1.763.000 | 1.377.000 | 1.200.000 | 1.081.000 |
23,6% | 6.400.000 | 2.470.000 | 1.737.000 | 1.357.000 | 1.185.000 | 1.070.000 |
25,1% | 6.800.000 | 2.429.000 | 1.715.000 | 1.337.000 | 1.169.000 | 1.058.000 |
26,6% | 7.200.000 | 2.391.000 | 1.689.000 | 1.317.000 | 1.153.000 | 1.047.000 |
28,0% | 7.600.000 | 2.351.000 | 1.663.000 | 1.298.000 | 1.138.000 | 1.035.000 |
29,5% | 8.000.000 | 2.311.000 | 1.638.000 | 1.278.000 | 1.122.000 | 1.024.000 |
31,0% | 8.400.000 | 2.272.000 | 1.612.000 | 1.258.000 | 1.106.000 | 1.012.000 |
32,5% | 8.800.000 | 2.232.000 | 1.587.000 | 1.239.000 | 1.091.000 | 1.001.000 |
33,9% | 9.200.000 | 2.193.000 | 1.561.000 | 1.219.000 | 1.075.000 | 990.000 |
35,4% | 9.600.000 | 2.154.000 | 1.536.000 | 1.199.000 | 1.056.000 | 978.000 |
36,9% | 10.000.000 | 2.114.000 | 1.511.000 | 1.176.000 | 1.044.000 | 967.000 |
38,4% | 10.400.000 | 2.075.000 | 1.485.000 | 1.159.000 | 1.029.000 | 956.000 |
Kelebihan dan Kekurangan
A. Kelebihan OTO Finance
Berikut ini adalah beberapa kelebihan layanan pinjaman dari OTO Finance:
- Persyaratannya mudah
- Bunga pinjaman yang ditawarkan OTO Finance tergolong rendah
- Menyediakan tenor angsuran lama sampai dengan 35 bulan
- Kendaraan jenis apapun bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman
- Menyediakan plafond pinjaman yang cukup besar
- Memiliki fitur pencarian kantor cabang terdekat.
B. Kekurangan OTO Finance
Pertimbangkan berbagai kekurangan dari multifinance ini sebelum melakukan pinjaman, beberapa kekurangannya yakni:
- OTO Finance tidak punya fitur simulasi angsuran resmi.
- Adanya biaya provisi dan simulasi yang bisa membebankan nasabah.
Pahami dulu tabel pinjaman OTO Finance sebelum mengajukan pinjaman di multifinance tersebut. Butuh pembiayaan yang lebih mudah dan cepat? Tunggu apalagi, segera hubungi https://www.gadaikendaraan.com/, prosesnya cepat dan syaratnya mudah.